(资料图片)
CFi.CN讯:数字人(股票代码:835670)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 271,427,639.42 | 265,127,970.96 | 2.38% | 261,897,335.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 240,300,696.22 | 254,503,766.37 | -5.58% | 242,788,426.46 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.26 | 3.83 | -40.99% | 3.72 |
资产负债率%(母公司) | 10.32% | 3.66% | - | 7.26% |
资产负债率%(合并) | 11.47% | 4.01% | - | 7.50% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 71,427,286.01 | 83,717,513.88 | -14.68% | 100,583,059.71 |
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 | 70,550,664.46 | 80,839,366.70 | -12.73% | - |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,244,601.60 | 15,939,794.48 | -126.63% | 29,070,135.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,796,407.24 | 11,587,083.95 | - | 25,507,615.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,984,399.12 | 28,193,946.82 | -75.23% | 2,542,478.16 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.72% | 6.34% | - | 17.54% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.35% | 4.61% | - | 15.39% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.24 | -116.67% | 0.49 |
关键词:
Copyright 2015-2032 华西食品网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com